Hieronder vindt u de opbrengst (na aftrek van de kosten) van Gemeente Asten; inclusief Heusden en Ommel.
Longfonds | € 3.313,81 |
Nederlandse Brandwondenstichting | € 2.832,00 |
Diabetes Fonds | € 3.527,40 |
Epilepsie Fonds | € 2.820,11 |
Nationaal MSfonds | € 3.340,18 |
Nierstichting | € 3.162,36 |
Handicap.nl | € 2.548,43 |
ReumaNederland | € 3.429,54 |
Prinses Beatrix Spierfonds | € 3.367,77 |
KWF Kankerbestrijding | € 5.977,86 |
Hartstichting | € 4.866,89 |
Alzheimer Nederland | € 5.152,09 |
Totaal: | € 44.338,44 |
Naast opbrengsten, hebben we natuurlijk ook kosten gemaakt.
Deze kosten houden we, uiteraard, zo laag mogelijk en we streven ernaar die kosten zoveel mogelijk te laten sponsoren.
Financiële verantwoording boekjaar 2024:
Kosten: | |
Drukwerk | € 820,38 |
Gemeentelijke vergunning | € 62,75 |
Bankkosten Mollie GDW 2023 | € 234,72 |
Bankkosten Rabobank | € 399,37 |
Extra collecte emmers | € 74,99 |
Extra drukwerk | € 81,98 |
Totale kosten | € 1674,19 |
Specificatie inkomsten: | |
Donaties via Mollie / online doneren | € 18.520,15 |
Donaties via enveloppen | € 26.026,31 |
Donaties bankoverschrijvingen | € 965,00 |
Rabo Club Support 2022 | € 501,17 |
Totale inkomsten | € 46.012,63 |
Overgemaakt naar de goede doelen | € 44.338,44 |
Aantal deelnemende goede doelen: 12